Кроссворд
Кроссворд
Графический редактор
Прочитайте задания, впишите ответы в клеточки кроссворда
По горизонтали:
|
| 2. | Инструмент для создания замкнутых ломаных линий |
| 4. | Программа для обработки какой-либо информации |
| 5. | Признак или свойство характеризующее предмет, в данном случае размеры рисунка |
| 8. | Инструмент для увеличения фрагмента рисунка |
| 9. | Чертежный инструмент, позволяющий соединить две точки прямой линией |
| 10. | Инструмент для удаления фрагмента рисунка |
| 13. | Команда, опрокидывания рисунка на 900 |
| 14. | Название инструмента для работы с частью рисунка |
| 15. | Инструмент для выделения прямоугольных или произвольных фрагментов рисунка |
| 16. | То, что можно изменять при помощи палитры |
|
По вертикали:
|
| 1. | Инструмент, позволяющий взять требуемый цвет прямо с рисунка |
| 3. | Команда, позволяющая повернуть рисунок зеркально |
| 6. | Инструмент для заполнения части рисунка одним цветом |
| 7. | Меню цветов |
| 11. | Начертание шрифта на рисунке |
| 12. | Инструмент, создающий эффект разбрызгивания краски |
| 13. | Специальное устройство ввода для рисования на экране |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий